385
Property transactions counted
HM Land Registry · Price Paid Data
Real public Land Registry transactions for Tameside: sale price, date, postcode, street, property type and tenure.
19,142 sold-price rows from 2021-01-01 to 2026-03-31.
Official public HM Land Registry Price Paid rows — sold prices and address fields from the public dataset. No owner names are published.
Newest first.
| Sold date | Price | Address | Postcode | Town/area | Type | Tenure | Build | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-18 | £190,000 | 72, Chapel Street, Hyde, SK14 1DN | SK14 1DN | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-18 | £184,995 | 11, Ringwood Avenue, Hyde, SK14 5SR | SK14 5SR | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-18 | £175,000 | 14, Joel Lane, Hyde, SK14 5JY | SK14 5JY | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-18 | £171,995 | 29, Sandy Bank Avenue, Hyde, SK14 3GN | SK14 3GN | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-06-18 | £171,945 | 1, Oakfield Close, Hyde, SK14 3GP | SK14 3GP | Hyde | Detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-06-18 | £166,995 | 3, Croft Avenue, Hyde, SK14 3GF | SK14 3GF | Hyde | Detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-06-18 | £161,995 | 11, Oakfield Close, Hyde, SK14 3GP | SK14 3GP | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-06-18 | £156,995 | 2, Lime Field, Hyde, SK14 3GE | SK14 3GE | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-06-18 | £155,000 | 63, Bradley Green Road, Hyde, SK14 4LY | SK14 4LY | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-18 | £148,000 | 20, Woodlands Close, Broadbottom, Hyde, SK14 6HX | SK14 6HX | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-18 | £130,000 | 14, Mottram Old Road, Hyde, SK14 5NG | SK14 5NG | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-18 | £120,000 | 313, Hyde Road, Denton, Manchester, M34 3FF | M34 3FF | Denton | Terraced | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-18 | £113,995 | 136, Hattersley Road West, Hyde, SK14 3LQ | SK14 3LQ | Hyde | Terraced | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-06-17 | £290,000 | 56a, Market Street, Hollingworth, Hyde, SK14 8HR | SK14 8HR | Hyde | Detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-17 | £236,000 | 154, Sheffield Road, Hyde, SK14 2PJ | SK14 2PJ | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-17 | £225,000 | 19, Hillside Close, Hyde, SK14 3GR | SK14 3GR | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-16 | £325,000 | 4, Oak Tree Close, Hyde, SK14 3GA | SK14 3GA | Hyde | Detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-15 | £180,000 | 1, Gregory Street, Hyde, SK14 4NJ | SK14 4NJ | Hyde | Semi-detached | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-15 | £176,000 | 11, Shirley Avenue, Hyde, SK14 4JZ | SK14 4JZ | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-14 | £181,000 | 27, Bayleyfield, Hyde, SK14 4GL | SK14 4GL | Hyde | Terraced | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-11 | £325,000 | Redfern House, Dawson Street, Redfern Industrial Estate, Hyde, SK14 1RD | SK14 1RD | Hyde | Other | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-11 | £279,950 | 215, Broadbottom Road, Mottram, Hyde, SK14 6HY | SK14 6HY | Hyde | Semi-detached | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-11 | £222,000 | 55, Peak Forest Close, Hyde, SK14 4XD | SK14 4XD | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-11 | £185,150 | 89, Fields Farm Road, Hyde, SK14 3NU | SK14 3NU | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-11 | £185,000 | 14, Woodbrooke Avenue, Hyde, SK14 2SQ | SK14 2SQ | Hyde | Terraced | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-11 | £172,500 | 3, Bayley Close, Hyde, SK14 4TL | SK14 4TL | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-11 | £170,995 | 3, Oakfield Close, Hyde, SK14 3GP | SK14 3GP | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-06-11 | £161,995 | 2, Oakfield Close, Hyde, SK14 3GP | SK14 3GP | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-06-11 | £156,995 | 3, Lime Field, Hyde, SK14 3GE | SK14 3GE | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-06-11 | £150,000 | 120, Hyde Road, Denton, Manchester, M34 3BA | M34 3BA | Denton | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-11 | £141,000 | Flowery Field Community Centre, Spring Gardens, Hyde, SK14 4RZ | SK14 4RZ | Hyde | Other | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-11 | £134,000 | 72, Hickenfield Road, Hyde, SK14 4JE | SK14 4JE | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-11 | £120,000 | 213, Market Street, Hyde, SK14 1HF | SK14 1HF | Hyde | Terraced | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-10 | £315,000 | 33, Kensington Street, Hyde, SK14 5QD | SK14 5QD | Hyde | Detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-10 | £270,000 | 185, Dowson Road, Hyde, SK14 5HH | SK14 5HH | Hyde | Semi-detached | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-10 | £220,000 | 429, Stockport Road, Hyde, SK14 5RY | SK14 5RY | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-10 | £185,000 | 17, Osborne Road, Hyde, SK14 5PY | SK14 5PY | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-10 | £175,000 | 13, King Street, Broadbottom, Hyde, SK14 6BA | SK14 6BA | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-09 | £180,000 | Onward Chambers, 34, Market Street, Hyde, SK14 1AH | SK14 1AH | Hyde | Other | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-09 | £112,000 | 98, Bennett Street, Hyde, SK14 4TF | SK14 4TF | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-08 | £130,000 | 18, The Grange, Hyde, SK14 5NT | SK14 5NT | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-07 | £133,000 | 14, Albert Street, Hyde, SK14 2NZ | SK14 2NZ | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-07 | £121,000 | 29, Sidley Place, Hyde, SK14 2QA | SK14 2QA | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £635,000 | 2, Harewood, Mottram Road, Broadbottom, Hyde, SK14 6BB | SK14 6BB | Hyde | Detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £385,000 | 236, Higham Lane, Hyde, SK14 5LW | SK14 5LW | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £300,000 | 1, Beechfield Mews, Hyde, SK14 3SJ | SK14 3SJ | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £247,000 | 30, Snowdonia Way, Hyde, SK14 4WH | SK14 4WH | Hyde | Detached | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £245,000 | 54, Mottram Old Road, Hyde, SK14 5NJ | SK14 5NJ | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £245,000 | 122, Stockport Road, Hyde, SK14 5RA | SK14 5RA | Hyde | Semi-detached | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £230,000 | 55, Sgt Mark Stansfield Way, Hyde, SK14 3FW | SK14 3FW | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £210,000 | 87, Sgt Mark Stansfield Way, Hyde, SK14 3FW | SK14 3FW | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £210,000 | 21, Clough Fold Road, Hyde, SK14 5AQ | SK14 5AQ | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £185,000 | 59, King George Road, Hyde, SK14 5HT | SK14 5HT | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £178,000 | 3, Godley Hill Road, Hyde, SK14 3BW | SK14 3BW | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £140,000 | 96, High Street, Hyde, SK14 2PU | SK14 2PU | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £130,000 | 22, Harding Street, Hyde, SK14 4BU | SK14 4BU | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £117,500 | 14, Ann Street, Hyde, SK14 2BA | SK14 2BA | Hyde | Flat/maisonette | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £116,500 | 68, Nelson Street, Hyde, SK14 1PD | SK14 1PD | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £110,000 | 31, Elm Grove, Hyde, SK14 2SD | SK14 2SD | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-04 | £100,000 | 17, Newton Hall Road, Hyde, SK14 4PS | SK14 4PS | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-03 | £625,000 | Dewsnap Farm, Dewsnap Lane, Mottram, Hyde, SK14 6LR | SK14 6LR | Hyde | Other | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-03 | £225,000 | 4, Goodacre, Hyde, SK14 4UU | SK14 4UU | Hyde | Terraced | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-02 | £1,120,000 | Lower Roe Cross Barn, Edge Lane, Mottram, Hyde, SK14 6SE | SK14 6SE | Hyde | Other | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-02 | £224,400 | 129, Clarendon Road, Hyde, SK14 2LJ | SK14 2LJ | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-06-02 | £167,650 | 130, Clarendon Road, Hyde, SK14 2LJ | SK14 2LJ | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-02 | £125,000 | 40, Mill Lane, Hyde, SK14 2DL | SK14 2DL | Hyde | Terraced | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-01 | £170,000 | 31, Laburnum Avenue, Hyde, SK14 5AY | SK14 5AY | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-01 | £130,000 | 5, Bredbury Street, Hyde, SK14 4SU | SK14 4SU | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-01 | £110,000 | 111, Lumn Road, Hyde, SK14 1PR | SK14 1PR | Hyde | Terraced | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-01 | £95,000 | 111, Lumn Road, Hyde, SK14 1PR | SK14 1PR | Hyde | Terraced | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-01 | £94,000 | 19, Lumn Road, Hyde, SK14 2RR | SK14 2RR | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-06-01 | £90,000 | 19, Lumn Road, Hyde, SK14 2RR | SK14 2RR | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-05-28 | £349,995 | 2, Chapman Avenue, Hyde, SK14 2AR | SK14 2AR | Hyde | Detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-05-28 | £269,995 | 119, Clarendon Road, Hyde, SK14 2LJ | SK14 2LJ | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-05-28 | £256,995 | 131, Clarendon Road, Hyde, SK14 2LJ | SK14 2LJ | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-05-28 | £224,400 | 123, Clarendon Road, Hyde, SK14 2LJ | SK14 2LJ | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-05-28 | £224,400 | 127, Clarendon Road, Hyde, SK14 2LJ | SK14 2LJ | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-05-28 | £220,000 | 95, Hillary Road, Hyde, SK14 4EB | SK14 4EB | Hyde | Semi-detached | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-05-28 | £219,995 | 11, Carrfield Mill Road, Hyde, SK14 4XR | SK14 4XR | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-05-28 | £219,995 | 13, Carrfield Mill Road, Hyde, SK14 4XR | SK14 4XR | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-05-28 | £218,000 | 32, Laburnum Avenue, Hyde, SK14 5AY | SK14 5AY | Hyde | Semi-detached | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-05-28 | £213,180 | 125, Clarendon Road, Hyde, SK14 2LJ | SK14 2LJ | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-05-28 | £175,000 | The Lodge, Mill Lane, Hyde, SK14 2DL | SK14 2DL | Hyde | Detached | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-05-28 | £165,995 | 1, Croft Avenue, Hyde, SK14 3GF | SK14 3GF | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-05-28 | £159,995 | 9, Oakfield Close, Hyde, SK14 3GP | SK14 3GP | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-05-28 | £157,000 | 76, Carrfield, Hyde, SK14 4AR | SK14 4AR | Hyde | Terraced | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-05-28 | £156,995 | 25, Sgt Mark Stansfield Way, Hyde, SK14 3FW | SK14 3FW | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-05-28 | £155,000 | 98, Danby Road, Hyde, SK14 4AE | SK14 4AE | Hyde | Terraced | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-05-28 | £151,996 | 10, Oakfield Close, Hyde, SK14 3GP | SK14 3GP | Hyde | Semi-detached | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-05-28 | £147,000 | 6, Underwood Road, Hyde, SK14 3HD | SK14 3HD | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-05-28 | £139,995 | 8, Oakfield Close, Hyde, SK14 3GP | SK14 3GP | Hyde | Terraced | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-05-28 | £136,995 | 7, Oakfield Close, Hyde, SK14 3GP | SK14 3GP | Hyde | Terraced | Freehold | New build | Land Registry |
| 2021-05-28 | £135,000 | 36, Grosvenor Road, Hyde, SK14 5AB | SK14 5AB | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-05-28 | £125,000 | 79, Bennett Street, Hyde, SK14 4TF | SK14 4TF | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-05-28 | £122,000 | 103, Mottram Road, Hyde, SK14 2NX | SK14 2NX | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-05-28 | £119,950 | 44, Henry Street, Hyde, SK14 1JL | SK14 1JL | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-05-28 | £115,000 | 88, Bennett Street, Hyde, SK14 4TF | SK14 4TF | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-05-28 | £109,000 | 6, Enfield Street, Hyde, SK14 5SG | SK14 5SG | Hyde | Terraced | Freehold | Resale | Land Registry |
| 2021-05-28 | £86,000 | Apartment 8, Lyme Court, Newman Street, Hyde, SK14 2JG | SK14 2JG | Hyde | Flat/maisonette | Leasehold | Resale | Land Registry |
| 2021-05-27 | £195,000 | 11, Laburnum Avenue, Hyde, SK14 5AY | SK14 5AY | Hyde | Semi-detached | Freehold | Resale | Land Registry |
Published facts about the Tameside property market.
Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right. Licensed under the Open Government Licence v3.0.