median of the last 18 sales
Tools · Property explorer
Property explorer.
Enter a Tameside postcode to see sold-price history, flood risk, recent crime around the area, plus nearby schools and NHS services. Every figure links back to its public source.
SK14 3GX · Longdendale
Ward: Longdendale · Constituency: Stalybridge and Hyde
recent sales (this postcode)
cheapest
most expensive
Recent sold prices
For exactly this postcode.
| Sold date | Price | Address | Type | Tenure | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | £153,000 | 10, Pinfold Crescent, Hyde, SK14 3GX | Terraced | Freehold | Land Registry |
| 2023-11-07 | £150,000 | 20, Pinfold Crescent, Hyde, SK14 3GX | Terraced | Freehold | Land Registry |
| 2023-02-22 | £146,000 | 8, Pinfold Crescent, Hyde, SK14 3GX | Terraced | Freehold | Land Registry |
| 2022-06-30 | £126,995 | 4, Pinfold Crescent, Hyde, SK14 3GX | Terraced | Freehold | Land Registry |
| 2022-06-30 | £126,995 | 10, Pinfold Crescent, Hyde, SK14 3GX | Terraced | Freehold | Land Registry |
| 2022-06-30 | £126,995 | 2, Pinfold Crescent, Hyde, SK14 3GX | Terraced | Freehold | Land Registry |
| 2022-06-30 | £123,995 | 6, Pinfold Crescent, Hyde, SK14 3GX | Terraced | Freehold | Land Registry |
| 2022-06-30 | £123,995 | 12, Pinfold Crescent, Hyde, SK14 3GX | Terraced | Freehold | Land Registry |
| 2022-06-30 | £126,995 | 8, Pinfold Crescent, Hyde, SK14 3GX | Terraced | Freehold | Land Registry |
| 2022-06-24 | £136,995 | 1, Pinfold Crescent, Hyde, SK14 3GX | Semi-detached | Freehold | Land Registry |
| 2022-06-24 | £136,995 | 3, Pinfold Crescent, Hyde, SK14 3GX | Semi-detached | Freehold | Land Registry |
| 2022-06-17 | £136,995 | 5, Pinfold Crescent, Hyde, SK14 3GX | Semi-detached | Freehold | Land Registry |
Source: HM Land Registry Price Paid Data. © Crown copyright and database right. See all SK14 sales →
Crime near this postcode
From police.uk — January 2026, the latest month published for this area (it varies by location), within roughly 1 mile.
total recorded crimes
other
Source: Greater Manchester Police via the open data.police.uk API. Crime data is anonymised to 'on or near' streets, not addresses.
Services in Longdendale
NHS services nearby
- Well · 9-11 MOTTRAM MOOR, MOTTRAM, HYDE, HYDE
Sources: postcode geocoding via postcodes.io; sold prices from HM Land Registry; flood data from the Environment Agency; crime from data.police.uk; schools/NHS from our reviewed directory. Cached for performance — refreshed every few minutes. Nothing on this page should be treated as official notice; check the source for current detail.